Data Satuan Pendidikan
Provinsi Papua - Tahun Pelajaran 2024/2025
Informasi Satuan Pendidikan
Temukan data lengkap tentang sekolah-sekolah di Papua, termasuk informasi mengenai lokasi, fasilitas, jumlah siswa, tenaga pendidik, dan status akreditasi. Data ini dirancang untuk membantu perencanaan pendidikan yang lebih baik.
Data Sekolah
Filter Data
Tabel Data Sekolah
| No | Nama Sekolah | NPSN | Bentuk Pendidikan | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Akreditasi | Status Sekolah | Jumlah Peserta Didik | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT NGUOGA | 69850446 | KB | Kab. Jayapura | Kec. Kemtuk | C | SWASTA | 46 | 19 | 27 |
| 2 | At-Taqwa | 69898906 | RA | Kab. Waropen | Kec. Ureifaisei | B | SWASTA | 43 | 23 | 20 |
| 3 | BAITHEL | 69850450 | KB | Kab. Jayapura | Kec. Demta | C | SWASTA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bandeng II | 69844860 | KB | Kab. Jayapura | Kec. Depapre | C | SWASTA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bethesda I | 69844866 | KB | Kab. Jayapura | Kec. Sentani Barat | B | SWASTA | 22 | 13 | 9 |
| 6 | Biap | 69844854 | KB | Kab. Jayapura | Kec. Namblong | Tidak Terakreditasi | SWASTA | 14 | 8 | 6 |
| 7 | SD YPK OPIAREF | 60300438 | SD | Kab. Biak Numfor | Kec. Oridek | C | SWASTA | 98 | 52 | 46 |
| 8 | SD YPK SARIBRA | 60300301 | SD | Kab. Biak Numfor | Kec. Ainando Padaido | C | SWASTA | 46 | 29 | 17 |
| 9 | SD YPPK SANTO YOSEPH 1 BIAK | 60300288 | SD | Kab. Biak Numfor | Kec. Biak Kota | A | SWASTA | 122 | 69 | 53 |
| 10 | SMP NEGERI 2 BIAK KOTA | 60300349 | SMP | Kab. Biak Numfor | Kec. Samofa | A | NEGERI | 751 | 378 | 373 |
Grafik Sebaran Sekolah
Statistik Status Sekolah
Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta tiap Kabupaten/Kota dengan MAP
Peta Lokasi Sekolah
Mapping Sekolah
Perbandingan Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta tiap Kabupaten/Kota dengan MAP